


| AXE | ||
| Lungime panou min./max. | mm | 200 / 3050 |
| Lățimea panoului min./max. | mm | 50 / 950 |
| Grosimea panoului min./max. | mm | 8 / 60 |
| Greutate max. panou | kg | 60 |
| Viteza max. Axa X-Y-Z | m/min | 50 - 40 - 30 |
| Tastatura 3D PROBE | / | std. |
| CAP DE GĂURIRE F19L | ||
| Axe verticale | n. | 13 |
| Axe orizontale | n. | 6 (4X+2Y) |
| Viteza de rotație | g/min | 4200 (până la 3000 / 8000 cu invertor) |
| Lama integrata in X | Ø g/min |
125 5000 (până la 10.000 cu invertor) |
| CAP DE GĂURIRE F23L | ||
| Axe verticale | n. | 13 |
| Axe orizontale | n. | 10 (6X+4Y) |
| Viteza de rotație | g/min | 4200 (până la 3000 / 8000 cu invertor) |
| Lama integrata in X | Ø g/min |
125 5000 (până la 10.000 cu invertor) |
| UNITATE DE FREZARE (opțional) | ||
| Electromandrina ER32 | kW (hp) g/min |
5,5 (7,5) 1500 / 18.000 |
| Electromandrina HSK63-F | kW (hp) g/min |
7,5 (10,2) 1500/24.000 |
| Depozitul de scule | / | HSK63-F 6 pozitii |